|
|
Número de días | Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja |
---|---|---|---|
1 | - | - | 10% |
2 | - | 10% | 30% |
de 3 a 7 | - | 20% | 50% |
de 8 a 14 | - | 35% | 60% |
de 15 a 30 | 10% | 45% | 65% |
del 01/07/19 al 31/08/19
del 01/01/19 al 07/01/19
del 12/04/19 al 22/04/19
del 01/06/19 al 30/06/19
del 01/09/19 al 30/09/19
del 20/12/19 al 07/01/20
Resto del año